2013级学生转专业公示

发布时间: 2015-04-29      访问次数: 1158

 

 

各位同学,

     按照南医大康连教〔2015〕3号文件精神,录取按照考核成绩由高分到低分依次录取,考核成绩有笔试和面试的,笔试成绩和面试成绩各占50%;经过4月25日转专业笔试和4月28日的转专业面试,现将2013级转专业学生录取情况公示如下:

 

2013级学生转专业公示

 

排名 姓名 性别 学号 拟转入专业 原专业 笔试 面试 总分 是否同意转专业
1 冯子涵 13920209 临床医学(全科医学方向) 康复治疗学 34.75 44.75 79.50 同意转专业
2 赵晨轶 13830711 临床医学(全科医学方向) 护理学 29.50 47.33 76.83 同意转专业
3 韩倩倩 13920222 临床医学(全科医学方向) 康复治疗学 25.50 46.67 72.17 同意转专业
4 白渊明 13890214 临床医学(全科医学方向) 预防医学 27.25 44.67 71.92 同意转专业
5 徐渠 13920201 临床医学(全科医学方向) 康复治疗学 31.00 39.92 70.92 同意转专业
6 朱东辉 13890206 临床医学(全科医学方向) 预防医学 31.75 37.83 69.58 同意转专业
7 罗翔 13820208 临床医学(全科医学方向) 医学影像技术 21.75 46.42 68.17 同意转专业
8 石双双 13866224 临床医学(全科医学方向) 药学 27.25 40.58 67.83 同意转专业
9 袁雅 13920124 临床医学(全科医学方向) 医学影像技术 23.50 43.92 67.42 同意转专业
10 祁禛 13920206 临床医学(全科医学方向) 康复治疗学 30.00 36.50 66.50 同意转专业
11 张剑宇 13890208 临床医学(全科医学方向) 预防医学 30.25 35.08 65.33 同意转专业
12 张铭洋 13860223 临床医学(全科医学方向) 药学 25.75 39.58 65.33 同意转专业
13 刘昊 13920205 临床医学(全科医学方向) 康复治疗学 26.50 37.67 64.17 同意转专业
14 姜阳阳 13890223 临床医学(全科医学方向) 预防医学 26.25 37.58 63.83 同意转专业
15 李智 13860410 临床医学(全科医学方向) 药学 26.00 37.33 63.33 同意转专业
16 朱将 13840206 临床医学(全科医学方向) 健教 20.75 42.33 63.08 同意转专业
17 高昌松 13860105 临床医学(全科医学方向) 药学 26.25 36.42 62.67 同意转专业
18 王忠雨 13890204 临床医学(全科医学方向) 预防医学 29.25 32.58 61.83 同意转专业
19 徐金晶 13860119 临床医学(全科医学方向) 药学 24.75 35.25 60.00 同意转专业
20 王雪娇 13890227 临床医学(全科医学方向) 预防医学 19.75 40.08 59.83 同意转专业
21 陈思琪 13831025 临床医学(全科医学方向) 护理学 21.50 38.33 59.83 同意转专业
22 孙逊 13840102 临床医学(全科医学方向) 医保 20.25 39.17 59.42 同意转专业
23 周昭鹏 13860102 临床医学(全科医学方向) 药学 22.50 35.00 57.50 同意转专业
24 李宜霖 13840308 临床医学(全科医学方向) 卫信 22.25 35.17 57.42 同意转专业
25 王艺卓 13840320 临床医学(全科医学方向) 卫信 22.25 34.92 57.17 同意转专业
26 张珂 13840213 临床医学(全科医学方向) 健教 18.50 38.33 56.83 同意转专业
27 吴玥 13890225 临床医学(全科医学方向) 预防医学 20.75 34.50 55.25 同意转专业
28 纪星卉 13820220 临床医学(全科医学方向) 医学影像技术 14.25 40.83 55.08 同意转专业
29 陈建华 13860103 临床医学(全科医学方向) 药学 19.50 35.58 55.08 同意转专业
30 赵方正 13840603 临床医学(全科医学方向) 药贸 20.25 34.08 54.33 同意转专业
31 刘月月 13860133 临床医学(全科医学方向) 药学 19.00 34.75 53.75 同意转专业
32 花丹丹 13840321 临床医学(全科医学方向) 卫信 17.00 36.50 53.50 同意转专业
33 陈雨佳 13820227 临床医学(全科医学方向) 医学影像技术 16.00 34.75 50.75 同意转专业
34 陈晗 13840307 临床医学(全科医学方向) 卫信 21.75 27.58 49.33 同意转专业
35 姚文文 13840515 临床医学(全科医学方向) 卫管 15.50 33.75 49.25 同意转专业
36 苗雨阳 13890107 临床医学(全科医学方向) 预防医学 19.00 28.50 47.50 不同意转专业
37 白霖皓 13860202 临床医学(全科医学方向) 药学 17.00 29.67 46.67 不同意转专业
38 王涛 13840501 临床医学(全科医学方向) 卫管 13.75 32.58 46.33 不同意转专业
39 顾伟业 13840602 临床医学(全科医学方向) 药贸 17.50 28.83 46.33 不同意转专业
40 王恒 13840104 临床医学(全科医学方向) 医保 13.25 30.67 43.92 不同意转专业
41 郭磊 13840313 临床医学(全科医学方向) 卫信 13.25 28.50 41.75 不同意转专业
42 彭立强 13860107 临床医学(全科医学方向) 药学 15.50 放弃 15.50 放弃转专业

 

 

  如对以上有不同意见,请于5月5日(周二)下午5时前向我办80689543)或监察审计办(80689540)反映。

                                                          

                                                              九游会ag真人官网教务办公室

                                                                  2015年4月29日