各位同学,
按照南医大康连教〔2015〕6号文件精神,录取按照考核成绩由高分到低分依次录取,考核成绩有笔试和面试的,笔试成绩和面试成绩各占50%;只有面试的按照面试成绩由高分到低分录取。经过4月25日转专业笔试和4月28日的转专业面试,现将2014级转专业学生录取情况公示如下:
2014级学生转专业公示
(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 拟转入专业 | 原专业 | 笔试 | 面试 | 总分 | 排名 | 是否同意转专业 |
1 | 房小栋 | 男 | 14810310 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 37.25 | 45.25 | 82.50 | 1 | 同意转专业 |
2 | 贾衡 | 男 | 14810401 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 34.25 | 47.92 | 82.17 | 2 | 同意转专业 |
3 | 肖圣珏 | 男 | 14810406 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 36.00 | 44.38 | 80.38 | 3 | 同意转专业 |
4 | 郝琼琼 | 女 | 14890124 | 临床医学 | 预防医学 | 34.50 | 45.58 | 80.08 | 4 | 同意转专业 |
5 | 王皓 | 男 | 14890107 | 临床医学 | 预防医学 | 34.75 | 45.13 | 79.88 | 5 | 同意转专业 |
6 | 冯晶晶 | 女 | 14810422 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 34.25 | 44.96 | 79.21 | 6 | 同意转专业 |
7 | 马芳 | 女 | 14810322 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 32.75 | 46.00 | 78.75 | 7 | 同意转专业 |
8 | 杨雨婷 | 女 | 14860138 | 临床医学 | 药学 | 32.00 | 46.42 | 78.42 | 8 | 同意转专业 |
9 | 孔人毅 | 男 | 14810503 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 31.25 | 46.42 | 77.67 | 9 | 同意转专业 |
10 | 杨皇龙 | 男 | 14810312 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 34.75 | 42.11 | 76.86 | 10 | 不同意转专业 |
11 | 苏日新 | 男 | 14810311 | 临床医学 | 临床医学(全科医学方向) | 31.50 | 43.71 | 75.21 | 11 | 不同意转专业 |
12 | 宋雨桐 | 男 | 14860206 | 医学影像技术 | 药学 | 41.50 | 46.75 | 88.25 | 1 | 同意转专业 |
13 | 王朝阳 | 女 | 14840512 | 医学影像技术 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 35.75 | 44.42 | 80.17 | 2 | 同意转专业 |
14 | 王雪峰 | 男 | 14840503 | 医学影像技术 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 32.25 | 45.25 | 77.50 | 3 | 同意转专业 |
15 | 陈曙光 | 男 | 14840101 | 医学影像技术 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 32.75 | 43.25 | 76.00 | 4 | 同意转专业 |
16 | 陈恺 | 男 | 14930201 | 医学影像技术 | 药物制剂 | 30.00 | 44.33 | 74.33 | 5 | 同意转专业 |
17 | 卜晓繁 | 女 | 14830215 | 医学影像技术 | 护理学 | 32.88 | 40.58 | 73.46 | 6 | 同意转专业 |
18 | 吴悦 | 女 | 14840546 | 医学影像技术 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 33.25 | 39.92 | 73.17 | 7 | 同意转专业 |
19 | 陈浩浩 | 男 | 14930101 | 医学影像技术 | 药物制剂 | 27.50 | 40.50 | 68.00 | 8 | 同意转专业 |
20 | 杨燕 | 女 | 14860337 | 医学影像技术 | 药学 | 27.25 | 40.58 | 67.83 | 9 | 同意转专业 |
21 | 吴婕 | 女 | 14840118 | 医学影像技术 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 25.00 | 37.92 | 62.92 | 10 | 不同意转专业 |
22 | 许莹莹 | 女 | 14830213 | 医学影像技术 | 护理学 | 28.00 | 放弃 | 28.00 | | 放弃转专业 |
23 | 宋晴 | 女 | 14890116 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | | 96.33 | 96.33 | 1 | 同意转专业 |
24 | 陈晓彤 | 女 | 14920214 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | | 95.00 | 95.00 | 2 | 同意转专业 |
25 | 顾达 | 男 | 14890108 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | | 94.00 | 94.00 | 3 | 同意转专业 |
26 | 蒋梦卓 | 女 | 14840114 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 92.67 | 92.67 | 4 | 同意转专业 |
27 | 袁也 | 男 | 14890210 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | | 92.50 | 92.50 | 5 | 同意转专业 |
28 | 丁勤思 | 女 | 14920217 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | | 90.67 | 90.67 | 6 | 同意转专业 |
29 | 华枫 | 男 | 14920211 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | | 90.17 | 90.17 | 7 | 同意转专业 |
30 | 史晓凯 | 男 | 14890207 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | | 90.00 | 90.00 | 8 | 同意转专业 |
31 | 王丽佳 | 女 | 14890127 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | | 89.83 | 89.83 | 9 | 同意转专业 |
32 | 乔颖 | 女 | 14920124 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | | 89.33 | 89.33 | 10 | 同意转专业 |
33 | 周志玉 | 女 | 14930116 | 临床医学(全科医学方向) | 药物制剂 | | 87.75 | 87.75 | 11 | 同意转专业 |
34 | 卞金辉 | 男 | 14940111 | 临床医学(全科医学方向) | 医学检验技术 | | 86.17 | 86.17 | 12 | 同意转专业 |
35 | 李豪亮 | 男 | 14920202 | 临床医学(全科医学方向) | 康复治疗学 | | 86.17 | 86.17 | 13 | 同意转专业 |
36 | 刘永 | 男 | 14860302 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | | 85.42 | 85.42 | 14 | 同意转专业 |
37 | 陈祖权 | 男 | 14860112 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | | 85.00 | 85.00 | 15 | 同意转专业 |
38 | 陈冉 | 男 | 14860213 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | | 84.00 | 84.00 | 16 | 同意转专业 |
39 | 任可 | 女 | 14840117 | 临床医学(全科医学方向) | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 83.83 | 83.83 | 17 | 同意转专业 |
40 | 夏瑶 | 女 | 14940120 | 临床医学(全科医学方向) | 医学检验技术 | | 83.50 | 83.50 | 18 | 同意转专业 |
41 | 柏洁 | 女 | 14930118 | 临床医学(全科医学方向) | 药物制剂 | | 83.33 | 83.33 | 19 | 同意转专业 |
42 | 陈强 | 男 | 14860305 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | | 81.83 | 81.83 | 20 | 同意转专业 |
43 | 张文逸 | 女 | 14860329 | 临床医学(全科医学方向) | 药学 | | 81.50 | 81.50 | 21 | 同意转专业 |
44 | 吴同伟 | 男 | 14930210 | 临床医学(全科医学方向) | 药物制剂 | | 78.00 | 78.00 | 22 | 同意转专业 |
45 | 周燕 | 女 | 14890117 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | | 放弃 | 放弃 | | 放弃转专业 |
46 | 陆梦兰 | 女 | 14890120 | 临床医学(全科医学方向) | 预防医学 | | 放弃 | 放弃 | | 放弃转专业 |
47 | 王熔 | 女 | 14840152 | 护理学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 92.17 | 92.17 | 1 | 同意转专业 |
48 | 李敏 | 女 | 14840165 | 护理学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 91.83 | 91.83 | 2 | 同意转专业 |
49 | 汤婷 | 女 | 14840626 | 护理学 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | | 90.83 | 90.83 | 3 | 同意转专业 |
50 | 杨子寅 | 女 | 14840653 | 护理学 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | | 90.50 | 90.50 | 4 | 同意转专业 |
51 | 张璐 | 女 | 14840614 | 护理学 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | | 90.17 | 90.17 | 5 | 同意转专业 |
52 | 白敬武 | 男 | 14840144 | 护理学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 90.00 | 90.00 | 6 | 同意转专业 |
53 | 徐雪婵 | 女 | 14890222 | 护理学 | 预防医学 | | 89.33 | 89.33 | 7 | 同意转专业 |
54 | 王梦瑶 | 女 | 14840613 | 护理学 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | | 87.67 | 87.67 | 8 | 同意转专业 |
55 | 曹静 | 女 | 14840555 | 护理学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | | 86.83 | 86.83 | 9 | 同意转专业 |
56 | 王莹 | 女 | 14840123 | 护理学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 86.50 | 86.50 | 10 | 同意转专业 |
57 | 袁星宇 | 女 | 14840126 | 护理学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 86.33 | 86.33 | 11 | 同意转专业 |
58 | 季瑜 | 女 | 14840649 | 护理学 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | | 82.50 | 82.50 | 12 | 同意转专业 |
59 | 魏丽 | 女 | 14840530 | 护理学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | | 81.33 | 81.33 | 13 | 同意转专业 |
60 | 王卉妍 | 女 | 14840611 | 护理学 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | | 81.33 | 81.33 | 14 | 同意转专业 |
61 | 方瑞 | 女 | 14840122 | 护理学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 79.50 | 79.50 | 15 | 同意转专业 |
62 | 刘春丹 | 女 | 14840127 | 护理学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 78.67 | 78.67 | 16 | 同意转专业 |
63 | 朱前春 | 女 | 14840644 | 护理学 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | | 76.50 | 76.50 | 17 | 同意转专业 |
64 | 姚玮 | 女 | 14840159 | 护理学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 76.17 | 76.17 | 18 | 同意转专业 |
65 | 杨园园 | 女 | 14840521 | 护理学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | | 75.83 | 75.83 | 19 | 同意转专业 |
66 | 李寒娟 | 女 | 14840624 | 护理学 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | | 75.33 | 75.33 | 20 | 同意转专业 |
67 | 吴悦 | 女 | 14840522 | 护理学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | | 74.67 | 74.67 | 21 | 同意转专业 |
68 | 张叶琼 | 女 | 14840125 | 护理学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 74.50 | 74.50 | 22 | 同意转专业 |
69 | 吴海燕 | 女 | 14840121 | 护理学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 74.00 | 74.00 | 23 | 同意转专业 |
70 | 葛婷婷 | 女 | 14840515 | 护理学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | | 73.67 | 73.67 | 24 | 同意转专业 |
71 | 杨翰沅 | 女 | 14840132 | 护理学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 72.83 | 72.83 | 25 | 同意转专业 |
72 | 王港 | 男 | 14840541 | 护理学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | | 70.83 | 70.83 | 26 | 同意转专业 |
73 | 朱琳 | 女 | 14840619 | 护理学 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | | 放弃 | 放弃 | | 放弃转专业 |
74 | 周丹妮 | 女 | 14840606 | 预防医学 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | | 73.67 | 73.67 | 1 | 同意转专业 |
75 | 朱宇浩 | 男 | 14860414 | 预防医学 | 药学 | | 70.17 | 70.17 | 2 | 同意转专业 |
76 | 徐垚 | 女 | 14930120 | 预防医学 | 药物制剂 | | 放弃 | 放弃 | | 放弃转专业 |
77 | 顾然 | 女 | 14840545 | 医学检验技术 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | | 94.33 | 94.33 | 1 | 同意转专业 |
78 | 杨洁 | 女 | 14920220 | 医学检验技术 | 康复治疗学 | | 90.50 | 90.50 | 2 | 同意转专业 |
79 | 董暮雨 | 女 | 14930224 | 医学检验技术 | 药物制剂 | | 85.17 | 85.17 | 3 | 同意转专业 |
80 | 施蕴函 | 女 | 14860330 | 医学检验技术 | 药学 | | 82.67 | 82.67 | 4 | 同意转专业 |
81 | 严晨 | 男 | 14860306 | 医学检验技术 | 药学 | | 81.50 | 81.50 | 5 | 同意转专业 |
82 | 蒋璐 | 女 | 14930123 | 医学检验技术 | 药物制剂 | | 74.83 | 74.83 | 6 | 同意转专业 |
83 | 李毅衡 | 男 | 14840113 | 药学 | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 79.17 | 79.17 | 1 | 同意转专业 |
84 | 高怡颖 | 女 | 14840513 | 药学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | | 71.50 | 71.50 | 2 | 同意转专业 |
85 | 葛甦 | 男 | 14930102 | 药学 | 药物制剂 | | 71.00 | 71.00 | 3 | 同意转专业 |
86 | 吴雨杭 | 男 | 14840536 | 药物制剂 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | | 82.67 | 82.67 | 1 | 同意转专业 |
87 | 石庆斌 | 男 | 14840109 | 公共事业管理(医药贸易与管理方向) | 公共事业管理(医疗保险方向) | | 放弃 | 放弃 | | 放弃转专业 |
如对以上有不同意见,请于5月5日(周二)下午5时前向我办80689543)或监察审计办(80689540)反映。
九游会ag真人官网教务办公室
2015年4月29日